Iata ca Logan este din nou in centrul atentiei in Europa. ADAC a publicat tabelul cu primele zece modele calculand costurile pe km. Pe locul unu s-a clasat Dacia Logan 1,5 dCi Ambiance cu motorul Diesel de 50 KW. La intocmirea tabelului s-au luat in calcul: Pretul de achizitie, costurile fixe, costurile de intretinere, costurile de exploatare, pierderea de pret la revanzare.
Loc Model Cent/KM
1 Dacia Logan 1,5 dCi Ambiance 50 KW 30,6
2 Chevrolet Aveo 1,2 LPG LS 53 KW 31,2
3 Lada 2110 1,6 8 V LPG 32,3
4 Toyota Auris 1,4 71 KW 33,2
5 Peugeot 308 HDI FAP 90 Filou 66 KW 33,7
6 Renault Kangoo 1,2 16 V Kaleido 55 KW 33,8
7 Kia Cee´d 1,6 CRDi 90 LX (DPF) 66 KW 34,0
8 Fiat Linea 1,4 8 V Active 68 KW 34,1
9 Fiat Doblo 1.6 16 V Natural Power 68 KW 34,1
10 Lada 4 x 4 1,7 i LPG Only 57 KW 34,4
Loc Model Cent/KM
1 Dacia Logan 1,5 dCi Ambiance 50 KW 30,6
2 Chevrolet Aveo 1,2 LPG LS 53 KW 31,2
3 Lada 2110 1,6 8 V LPG 32,3
4 Toyota Auris 1,4 71 KW 33,2
5 Peugeot 308 HDI FAP 90 Filou 66 KW 33,7
6 Renault Kangoo 1,2 16 V Kaleido 55 KW 33,8
7 Kia Cee´d 1,6 CRDi 90 LX (DPF) 66 KW 34,0
8 Fiat Linea 1,4 8 V Active 68 KW 34,1
9 Fiat Doblo 1.6 16 V Natural Power 68 KW 34,1
10 Lada 4 x 4 1,7 i LPG Only 57 KW 34,4
Comment