Sambata am fost pe Transalpina. Bucuresti - Pitesti - Novaci - Ranca - Voineasa - Calimanesti - Pitesti - Bucuresti. Consum: 7.2 l/100 km.
Cateva poze de pe traseu:
Cateva poze de pe traseu:
Attached Files
- SDC11164 res1.jpg (129.6 KB, 96 views)
- SDC11176 res1.jpg (89.8 KB, 105 views)
- SDC11182 res1.jpg (129.3 KB, 103 views)
- SDC11185 res1.jpg (93.6 KB, 103 views)
- SDC11192 res1.jpg (68.2 KB, 96 views)
- SDC11206 res1.jpg (75.9 KB, 121 views)
- SDC11209 res1.jpg (114.3 KB, 114 views)
- SDC11230 res1.jpg (107.3 KB, 123 views)
- SDC11233 res1.jpg (147.1 KB, 133 views)
- SDC11236 res1.jpg (151.5 KB, 104 views)
- SDC11238 res1.jpg (182.2 KB, 95 views)
- SDC11239 res1.jpg (133.2 KB, 112 views)
Comment