2 poze cu evacuarea si poze cu masin cu un consum urban mers in toate tipurile de trafic, de la aglomerat (dimineata la 9 prin centru sau seara la 4 ) pana la mers lejer noaptea la ora 4.
Attached Files
- 20130618_175251.jpg (110.0 KB, 638 views)
- 20130618_175305.jpg (77.6 KB, 637 views)
- 20130618_175453.jpg (162.2 KB, 630 views)
- 20130619_002316.jpg (42.0 KB, 627 views)
- 20130619_002525.jpg (42.2 KB, 625 views)
- 20130619_002538.jpg (41.9 KB, 232 views)
- 20130619_002550.jpg (42.8 KB, 218 views)
- 20130619_002600.jpg (41.1 KB, 213 views)
- 20130619_002610.jpg (40.7 KB, 210 views)
Comment