Forumul Creeaza Dependenta ?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nu o sa stea mult acolo In cateva zile l-am luat)

    Comment


    • Dependenta totala ci nu fatala

      1 adimrv 95.4% 18th February 2009 - 21:14 5609
      2 valeriuciprian 95.4% 9th June 2007 - 05:44 7653
      3 Bleizer 85.6% 17th January 2010 - 21:03 4177
      4 CataFOF 83.4% 21st June 2007 - 13:23 4798
      5 Narcisuc20 82.0% 7th March 2010 - 22:56 828
      6 PCH 81.7% 27th January 2009 - 17:14 2350
      7 aviatorul76 78.5% 24th December 2009 - 21:59 655
      8 DISSSEL 75.9% 23rd February 2009 - 12:31 2916
      9 darksid3 74.2% 2nd February 2008 - 19:00 8025
      10 aleXpeed 73.7% 7th September 2008 - 00:06 2939
      11 matheo66c 73.5% 21st May 2007 - 23:32 1692
      12 grutzz 72.4% 22nd July 2009 - 18:34 1032
      13 jelly 71.5% 27th December 2008 - 21:42 1289
      14 dany_uhp 70.1% 30th April 2010 - 15:27 836
      15 Augustin-Yng 68.8% 26th October 2008 - 15:03 3065
      16 kenjiro_sanga 68.3% 2nd March 2008 - 09:13 7039
      17 Loganu 67.2% 7th March 2008 - 23:09 3154
      18 nicu_rcn 66.9% 23rd September 2010 - 19:35 941
      19 costyn955 65.7% 3rd October 2007 - 20:13 2538
      20 Eu4yas 65.4% 7th December 2008 - 22:08 2242

      dependent de fetite, dependent de masina, dependent de prieteni si dependent de forum

      incredibil!
      1 adimrv.............95.4% 18th February 2009 - 21:14 5609
      2 valeriuciprian.....95.4% 9th June 2007 - 05:44 7653

      Doi Granzi pe locul 1, numero uno! number one!
      lipsa text

      Comment


      • Bleizer stiu la ce aspiri tu ..primul loc si apoi poate capeti alta culoare ... e greu

        Comment


        • nu!, alta culoare?, nu doresc nici verde, nici moderator, mie nu-mi place sa dau cartonase sau BAN, imi place sa am prieteni, de aceea sunt dependent de forum, scriu peste tot, ne scriem, comentam, glumim, radem si barfim
          lipsa text

          Comment


          • creeaza dependenta pentru ca orice problema apare hop calare pe calculator si unde ne ducem ? (ati ghicit!) .....pe forum

            Comment


            • dependent de forum cred ca am sa devin......cu pareri de rau pt cei ce nu ma "inghit"

              Comment


              • Originally posted by Bleizer View Post

                incredibil!
                1 adimrv.............95.4% 18th February 2009 - 21:14 5609
                2 valeriuciprian.....95.4% 9th June 2007 - 05:44 7653

                Doi Granzi pe locul 1, numero uno! number one!
                Adevarati dependentii
                sigpic #

                Comment


                • 1 adimrv 95.6% 18th February 2009 - 21:14 5629
                  2 valeriuciprian 95.2% 9th June 2007 - 05:44 7665
                  3 Bleizer 86.0% 17th January 2010 - 21:03 4262
                  4 Narcisuc20 83.9% 7th March 2010 - 22:56 843
                  5 CataFOF 83.4% 21st June 2007 - 13:23 4810
                  6 PCH 82.0% 27th January 2009 - 17:14 2389
                  7 aviatorul76 79.6% 24th December 2009 - 21:59 670
                  8 aleXpeed 75.1% 7th September 2008 - 00:06 2950
                  9 darksid3 74.2% 2nd February 2008 - 19:00 8049
                  10 DISSSEL 74.0% 23rd February 2009 - 12:31 2920
                  11 grutzz 73.2% 22nd July 2009 - 18:34 1048
                  12 jelly 72.0% 27th December 2008 - 21:42 1300
                  13 matheo66c 71.9% 21st May 2007 - 23:32 1694
                  14 dany_uhp 69.6% 30th April 2010 - 15:27 847
                  15 Augustin-Yng 69.4% 26th October 2008 - 15:03 3076
                  16 kenjiro_sanga 69.2% 2nd March 2008 - 09:13 7098
                  17 Loganu 68.9% 7th March 2008 - 23:09 3163
                  18 nicu_rcn 68.6% 23rd September 2010 - 19:35 950
                  19 Eu4yas 66.8% 7th December 2008 - 22:08 2270
                  20 Niki B 65.9% 14th January 2009 - 11:42 1646

                  dependenti de nevoie!
                  lipsa text

                  Comment


                  • 1 adimrv 96.7% 18th February 2009 - 21:14 5651
                    2 valeriuciprian 95.6% 9th June 2007 - 05:44 7674
                    3 Bleizer 86.3% 17th January 2010 - 21:03 4294
                    4 Narcisuc20 85.4% 7th March 2010 - 22:56 859
                    5 CataFOF 83.7% 21st June 2007 - 13:23 4821
                    6 PCH 83.4% 27th January 2009 - 17:14 2422
                    7 aviatorul76 77.8% 24th December 2009 - 21:59 671
                    8 darksid3 75.3% 2nd February 2008 - 19:00 8067
                    9 aleXpeed 74.1% 7th September 2008 - 00:06 2951
                    10 DISSSEL 74.0% 23rd February 2009 - 12:31 2927
                    11 grutzz 72.4% 22nd July 2009 - 18:34 1051
                    12 matheo66c 71.8% 21st May 2007 - 23:32 1699
                    13 jelly 71.6% 27th December 2008 - 21:42 1301
                    14 Augustin-Yng 71.1% 26th October 2008 - 15:03 3084
                    15 kenjiro_sanga 70.2% 2nd March 2008 - 09:13 7118
                    16 nicu_rcn 69.5% 23rd September 2010 - 19:35 957
                    17 dany_uhp 69.2% 30th April 2010 - 15:27 847
                    18 Loganu 67.8% 7th March 2008 - 23:09 3164
                    19 Eu4yas 67.8% 7th December 2008 - 22:08 2298
                    20 costyn955 66.7% 3rd October 2007 - 20:13 2555

                    Dependent 100%

                    Comment


                    • Ce face dependenta din om 96.7%
                      sigpic #

                      Comment


                      • 1 valeriuciprian 96.0% 9th June 2007 - 05:44 7692
                        2 adimrv 95.5% 18th February 2009 - 21:14 5657
                        3 Narcisuc20 86.7% 7th March 2010 - 22:56 882
                        4 PCH 84.2% 27th January 2009 - 17:14 2486
                        5 CataFOF 83.9% 21st June 2007 - 13:23 4848
                        6 Bleizer 82.6% 17th January 2010 - 21:03 4294
                        7 aviatorul76 78.0% 24th December 2009 - 21:59 676
                        8 darksid3 76.0% 2nd February 2008 - 19:00 8095
                        9 DISSSEL 74.9% 23rd February 2009 - 12:31 2936
                        10 grutzz 73.6% 22nd July 2009 - 18:34 1070
                        11 aleXpeed 73.4% 7th September 2008 - 00:06 2957
                        12 matheo66c 72.6% 21st May 2007 - 23:32 1706
                        13 jelly 71.9% 27th December 2008 - 21:42 1308
                        14 kenjiro_sanga 71.5% 2nd March 2008 - 09:13 7133
                        15 Augustin-Yng 71.5% 26th October 2008 - 15:03 3090
                        16 dany_uhp 69.2% 30th April 2010 - 15:27 852
                        17 Eu4yas 68.7% 7th December 2008 - 22:08 2357
                        18 Loganu 67.8% 7th March 2008 - 23:09 3206
                        19 nicu_rcn 67.6% 23rd September 2010 - 19:35 956
                        20 ice 65.2% 1st December 2007 - 20:45 1924


                        Locul 3

                        Comment


                        • Eu abia mar reusesc sa ma mentin in top 20
                          sigpic

                          Comment


                          • 1 adimrv 96.7% 18th February 2009 - 21:14 5672
                            2 valeriuciprian 96.2% 9th June 2007 - 05:44 7708
                            3 Narcisuc20 87.8% 7th March 2010 - 22:56 895
                            4 PCH 84.7% 27th January 2009 - 17:14 2524
                            5 CataFOF 84.1% 21st June 2007 - 13:23 4869
                            6 Bleizer 81.8% 17th January 2010 - 21:03 4304
                            7 darksid3 77.8% 2nd February 2008 - 19:00 8114
                            8 grutzz 74.3% 22nd July 2009 - 18:34 1085
                            9 DISSSEL 73.8% 23rd February 2009 - 12:31 2941
                            10 aviatorul76 73.7% 24th December 2009 - 21:59 680
                            11 matheo66c 72.9% 21st May 2007 - 23:32 1719
                            12 kenjiro_sanga 72.5% 2nd March 2008 - 09:13 7150
                            13 jelly 72.4% 27th December 2008 - 21:42 1321
                            14 aleXpeed 71.1% 7th September 2008 - 00:06 2965
                            14 dany_uhp 71.1% 30th April 2010 - 15:27 865
                            16 Augustin-Yng 69.8% 26th October 2008 - 15:03 3099
                            17 nicu_rcn 69.3% 23rd September 2010 - 19:35 972
                            18 Eu4yas 68.8% 7th December 2008 - 22:08 2384
                            19 Loganu 67.6% 7th March 2008 - 23:09 3213
                            20 ice 66.5% 1st December 2007 - 20:45 1934

                            ce inseamna sa fiu plecat 2 zile...va faceti de cap
                            imi revin eu cu dependenta!
                            lipsa text

                            Comment


                            • poti sa pleci si o saptamana daca vrei
                              sigpic #

                              Comment


                              • ha! asta-i tare rau!...tu nu mai refaci windows-ul?
                                dependent cu belele si intarziere!
                                lipsa text

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Anulare DPF
                                Politica de Securitate Google