@ user2000 ma provoci sa revin iar la 100% m-am suparat pe voi numai pe Adi il tine-ti minte ca avut 100% pe mine m-ati dat uitarii!
Forumul Creeaza Dependenta ?
Collapse
X
-
1 user2000 90.2% 29th August 2010 - 20:33 2160
2 IancuMIC 89.1% 22nd October 2011 - 22:23 2459
3 LEON'S 87.0% 24th February 2011 - 20:23 1193
4 PCH 78.1% 27th January 2009 - 17:14 5499
5 darksid3 78.0% 2nd February 2008 - 19:00 10018
6 mario_09 77.5% 4th January 2011 - 11:10 2046
7 Eu4yas 77.3% 7th December 2008 - 22:08 4547
8 Narcisuc20 73.2% 7th March 2010 - 22:56 2167
9 maestrupiersic 72.6% 6th July 2010 - 01:25 1692
10 mr.K 68.9% 19th February 2008 - 12:04 7165
11 matheo66c 68.8% 21st May 2007 - 23:32 4032
12 B997NDL 68.1% 19th May 2011 - 12:25 1535
13 CataFOF 67.3% 21st June 2007 - 13:23 7511
14 alessandro 66.4% 8th December 2009 - 14:07 5312
15 kenjiro_sanga 65.2% 2nd March 2008 - 09:13 10226
16 vitriol 64.0% 24th November 2007 - 19:26 3756
17 mitosu 63.8% 4th March 2009 - 09:48 4146
18 balacipaul 63.5% 26th November 2009 - 18:57 308
19 Niki 63.0% 14th January 2009 - 11:42 3908
20 cosmin83 62.8% 7th December 2009 - 21:56 1898
Comment
-
Comment
-
Nu stiu exact dar ti-am atasat o poza cand dai click pe username iti deschide o pagina noua iar acolo in dreapta apare ce ti-am atasat eu in poza! La Activity iti apare procentul general iar la Today iti apare procentul care il faci zilnic! Pentru a obtine zilnic procentul de 100% trebuie sa ai 10 posturi pe forum dar nu iti puncteaza la orice sectiune posturile! De exemplu eu am astazi 2 posturi aici dar nu mi-a pus nimic!
Iar depre procentul general habar nu am se ia cel zilnic si vechimea cel mai bine ar putea sa iti explice CristiXp el trebuie sa stie sigur!
Oricum nu se da nici un premiu pentru primul asa e asa doar ca sa vedem care sunt cei mai activi pe forum!Attached Files
Comment
-
-
Comment
-
Comment