Oricum, e foarte trist! La modul cel mai serios!
Fotbal
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Stiu. Piturca asa cum e el valoreaza cat 150 de-alde Becali. Ati vazut cum l-a ovationat Barca pe Guardiola?
Performante are nu zic, dar si peste suta de milioane pe transferuri...numai Villa si Sanchez au costat cat bugetul Stelei pe 20 de ani.
Cei din '86 merita mai mult respect, nicio formatie romaneasca nu va mai castiga CL vreodata, la nivelul actual al investitiilor si seriozitatii. NEVER!
Comment
-
M V E I GD GP Dif P
1 CFR Cluj 30 18 7 5 52 27 25 61
2 Rapid Bucureşti 30 16 8 6 47 25 22 56
3 Steaua Bucureşti 30 16 8 6 40 22 18 56
4 Vaslui 29 17 4 8 48 27 21 55
5 Dinamo Bucureşti 30 15 8 7 47 28 19 53
6 Oţelul Galaţi 30 13 7 10 29 26 3 46
7 Universitatea Cluj 30 10 14 6 41 30 11 44
8 Pandurii Târgu Jiu 30 11 10 9 42 33 9 43
9 Ceahlăul Piatra Neamţ 30 10 9 11 30 39 -9 39
10 Astra Ploieşti 30 10 8 12 33 33 0 38
11 Gaz Metan Mediaş 29 10 7 12 36 42 -6 37
12 Braşov 30 10 6 14 31 30 1 36
13 Concordia Chiajna 30 10 6 14 33 49 -16 36
14 Petrolul Ploieşti 30 8 9 13 36 40 -4 33
15 Târgu Mureş 30 7 11 12 27 36 -9 32
16 Voinţa Sibiu 30 7 8 15 19 38 -19 29
17 Sportul Studenţesc 30 5 12 13 30 50 -20 27
18 Mioveni 30 2 6 22 18 64 -46 12
A ajuns dinamo pe locul 5 ? Sau nu vad eu bine? Cred ca este gresit clasamentul
Si STEAUA e pe podium,,,deci vaiiiiiiii e jale mare.
Comment
-
Originally posted by PCH View Post1....De ce sa fie jale mare? 2......La voi asa a fost tot anul?? :|
3......SA vina CUPA
2...... La nOI numai este ...ci a fost odata ca niciodata.
3...... Si cu EVENTU cum ramane?
Comment
Comment