If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
No cã am intrat si eu in rand cu lumea...
supr tare incalzirea asta in scaune..
abia acum a reusit sa-mi montez scaunele inapoi in masina cu o lanterna , nu ca ii tare greu, dar am fost cam ocupat.
multzam keanule pt help, celalalt scaun o mers ca uns..
Baieti am fost, am "luptat", am... ajuns cu bine la Cluj!
imi pare rau pentru cei care nu au putut veni, din varii motive, dar spectacolul a fost "cool"(si la propriu si la figurat)!
Eu unul m-am straduit sa nu fac LC Cluj de ras, mai ales ca eram la prima participare pe un astfel de traseu. Nu imi place sa ma laud singur, asa ca postez aici un comentariu ce sintetizeaza evolutia mea
dupa ultima mansa mi-am dat seama si eu de la ce vine "BLC": "balamuc de cluj"
Nici Adi nu a dezamagit ci a confirmat, ca de fiecare data, ca are tot ce-i trebuie pentru a oncura impotriva profesionistilor cu brio, mai putin... gume si sponsorizari!
O sa postez mai pe seara poze si filmulete de la eveniment pentru toata lumea!
Aduceti voi caramida aia sa v-o bat eu de cap ca n-ati venit niciunu'... eroilor ocupati ce sunteti!
Bine ca ne-ati trimis la amandoi SMS ca sa venim neaparat la intalnirea de ieri!!
Si rezultatele finale:
Nume prenume Grupa NR. Total
1. Uturas Octavian Grupa 1 2 09:20,6
2. Moisa Vlad Grupa 1 72 09:25,2
3. Costin Marius Grupa 1 38 09:26,5
4. Scurtu Alin Grupa 1 33 09:32,6
5. Georgescu Alex Grupa 1 54 09:37,3
6. Briscu Cristian Grupa 1 25 09:41,7
7. Andrei Andy Grupa 1 64 09:47,3
8. Setyar Cristian Grupa 1 60 09:57,5
9. Ocsko Daniel Grupa 1 66 09:59,4
10. Teudan Daniel Grupa 1 13 10:22,1
11. Mateut Dariana Grupa 1 52 10:36,5
12. Bratis Florin Grupa 1 57 11:03,0
13. Lupsescu Grupa 1 83 12:07,2
14. Taut Silviu Grupa 1 76 13:23,8
Nume prenume Grupa NR. Total
1. Stanoiev Bogdan Grupa 2 43 08:44,2
2. Stanean Bogdan Grupa 2 10 08:54,3
3. Bartha George Grupa 2 77 08:54,5
4. Bogdan Alexandru Grupa 2 78 08:54,7
5. Krepelka Alexandru Grupa 2 63 08:59,6
6. Simion Daniel Grupa 2 20 09:00,0
7. Maier Mircea Grupa 2 44 09:12,0
8. Zaharia Bogdan Grupa 2 47 09:12,2
9. Balan Sorin Grupa 2 1 09:13,1
10. Cazan Sebastian Grupa 2 65 09:16,5
11. Bumbulici Mihai Grupa 2 8 09:21,4
12. Buncila Viorel Grupa 2 34 09:29,9
13. Leitan Laurentiu Grupa 2 4 09:40,8
14. Barbu Cezar Grupa 2 74 09:45,3
15. Chricescu Mirela Grupa 2 22 10:00,0
16. Katona Arthur Grupa 2 21 10:04,7
17. Negrean Alin Grupa 2 7 10:17,3
18. Rusu Ramona Grupa 2 49 11:59,6
19. Streulea Cristian Grupa 2 24 13:12,1
20. Petreus Daniel Grupa 2 9 13:21,9
21. Nicola Ovidiu Grupa 2 51 13:46,7
Nume prenume Grupa NR. Total
1. Bunescu Vlad Grupa 3 29 08:34,8
2. Precup Andrei Grupa 3 68 08:36,5
3. Makrai Robert Grupa 3 16 08:39,5
4. Tierpe Ioan Grupa 3 14 08:46,0
5. Stanean Razvan Grupa 3 27 08:51,0
6. Tirla Sergiu Grupa 3 80 08:52,3
7. Kalman Kalman Grupa 3 11 08:57,6
8. Moldoveanu Ciprian Grupa 3 100 08:59,1
9. Almasa Ovidiu Grupa 3 5 09:04,0
10. Salajan Alex Grupa 3 69 09:11,6
11. Marc Alin Grupa 3 17 09:18,8
12. Nemeth Peter Grupa 3 39 09:21,9
13. Ogarcin Vlad Grupa 3 37 09:29,5
14. Istoc Calin Grupa 3 48 09:32,2
15. Sandu Adrian Grupa 3 62 09:33,9
16. Gruia Alexandru Grupa 3 71 09:39,2
17. Moga Mircea Grupa 3 19 09:40,9
18. Matei Alexandru Grupa 3 18 09:54,7
19. Lupulescu Ciprian Grupa 3 15 09:55,7
20. Jurca Dorina Grupa 3 42 10:04,9
21. Rusu Raul Grupa 3 75 10:11,6
22. Ionescu Cristian Grupa 3 73 10:17,0
23. Danila Andrada Grupa 3 70 11:19,4
24. Pandor Adrian Grupa 3 12 11:21,9
25. Badita Ilie Grupa 3 23 11:23,2
26. Zenfin Zoran Grupa 3 45 11:40,5
27. Macrai Robert Grupa 3 28 13:02,5
Nume Prenume Grupa NR. Total
1. Tirla Sergiu Grupa 4 53 08:27,3
2. Raducioiu Grupa 4 50 08:34,3
3. Macrai Robert Grupa 4 81 08:38,2
4. Suta Darius Grupa 4 56 08:43,6
5. Popa Mihai Grupa 4 6 08:57,4
6. Dunareanu Alex Grupa 4 31 08:59,8
7. Resiga Ema Grupa 4 55 09:07,8
8. Wagner Giany Grupa 4 61 09:08,0
9. Boncalo Sergiu Grupa 4 67 09:12,5
10. Marc Alian Grupa 4 82 09:16,1
Nume Prenume Grupa NR. Total
1. Staici Florin Grupa 5 41 08:16,5
2. Gardean Cornel Grupa 5 40 08:22,0
3. Sfat Alexandru Grupa 5 58 08:35,4
4. Mercea Mario Grupa 5 30 08:53,2
5. Lapadusa Alin Grupa 5 46 08:54,7
6. Jeff Grupa 5 35 08:59,6
7. Roman Dan Grupa 5 59 09:01,2
8. Campeanu Grupa 5 26 10:42,0
9. Mercedes Brabus Grupa 5 28+ 13:10,0
Nume Prenume Grupa NR. Total
1. Armond Kuzak Junior 32 08:44,4
2. Leah Vlad Junior 79 11:37,5
Nume Prenume Grupa NR. Total
1. Chricescu Mirela feminin 22 10:00,0
2. Jurca Dorina feminin 42 10:04,9
3. Mateut Dariana feminin 52 10:36,5
4. Danila Andrada feminin 70 11:19,4
5. Rusu Ramona feminin 49 11:59,6
Last edited by Cobra7; 15 March 2010, 16:44.
Reason: Automerged Doublepost
Cum nu-l gasesti? E pe locul 8 la grupa 2. A concurat sub... acoperire!
Gagicili au avut, din cate-mi mai amintesc, asa: Mazda MX-5(Miata), Mitsubishi Colt, Nissan Micra(model vechi)....si nu mai stiu vezi ca s-a afisat clasamentul pe topicul dedicat cu tot cu masini si putere(din talon )
Sarbatori fericite in familie maine nu ne intalnim.. cu acordul vostru o sa ne intalnim sapt viitoare la un gratar daca prindem vreme frumoasa.. pretul ii de 10 lei de persoana tot ca si anul trecut... in banii astia incercam sa includem aproape tot.. mai multe detalii gasiti la gratarele de anul trecut. Pasti fericite.
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Comment