Forumul Creeaza Dependenta ?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • pai cica lipsa de ocupatie da in dependenta sau ceva de genu ista' da' las ca e bine si asa

    Comment


    • Deci oamenii din top 20 chiar duc lipsa de ocupatie
      Urcarea e grea...dar panorama e fantastica!

      Comment


      • 1 mario_09 86.4% 4th January 2011 - 11:10 613
        2 romeo-alex 84.5% 3rd April 2010 - 12:53 1688
        3 claudiu_iosip 76.9% 26th February 2010 - 20:28 883
        4 PCH 76.5% 27th January 2009 - 17:14 2969
        5 darksid3 75.7% 2nd February 2008 - 19:00 8476
        6 Niki B 73.8% 14th January 2009 - 11:42 2375
        7 Tudor 73.3% 11th August 2008 - 01:31 2744
        8 aleXpeed 72.2% 7th September 2008 - 00:06 3480
        9 mr.K 72.0% 19th February 2008 - 12:04 2992
        10 CataFOF 71.9% 21st June 2007 - 13:23 5411
        11 DISSSEL 70.8% 23rd February 2009 - 12:31 3850
        12 kenjiro_sanga 70.1% 2nd March 2008 - 09:13 8516
        13 nicu_rcn 66.2% 23rd September 2010 - 19:35 1961
        14 Augustin-Yng 65.5% 26th October 2008 - 15:03 3529
        15 hmv86 64.6% 29th January 2011 - 14:40 452
        16 adimrv 63.8% 18th February 2009 - 21:14 7905
        17 Eu4yas 63.7% 7th December 2008 - 22:08 2702
        18 Champion 62.3% 15th April 2011 - 15:23 330
        19 costelHD 60.6% 17th March 2009 - 19:03 4517
        20 maryus_laudat 59.1% 27th June 2010 - 13:23 214

        locu' 7 ? wtfac i a io ?
        " Nevastamea conduce atat de rau, incat GPS-ul i-a spus: in 50 metri trage pe dreapta ca vreau sa cobor "

        Comment


        • hopaaa modificari la top au aparut deja

          Comment


          • se dau premii pentru cel de pe locu` 1 ?

            Comment


            • da, scrie sub nume" cel mai dependent " ))))))
              " Nevastamea conduce atat de rau, incat GPS-ul i-a spus: in 50 metri trage pe dreapta ca vreau sa cobor "

              Comment


              • asta da premiu

                Comment


                • Originally posted by retro 590 View Post
                  Deci oamenii din top 20 chiar duc lipsa de ocupatie
                  da sunt dependenti de forum
                  sigpic #

                  Comment


                  • s-a mai" reconfigurat un pic clasamentu"
                    se mai schimba dependentii

                    Comment


                    • Top 20 cei mai dependenti

                      1 mario_09 85.4% 4th January 2011 - 11:10 633
                      2 romeo-alex 85.3% 3rd April 2010 - 12:53 1747
                      3 darksid3 75.7% 2nd February 2008 - 19:00 8580
                      4 PCH 75.6% 27th January 2009 - 17:14 3078
                      5 aleXpeed 73.6% 7th September 2008 - 00:06 3525
                      6 claudiu_iosip 72.7% 26th February 2010 - 20:28 873
                      7 mr.K 72.2% 19th February 2008 - 12:04 3152
                      8 Tudor 72.1% 11th August 2008 - 01:31 2769
                      9 Niki B 71.5% 14th January 2009 - 11:42 2484
                      10 kenjiro_sanga 70.3% 2nd March 2008 - 09:13 8559
                      11 CataFOF 69.2% 21st June 2007 - 13:23 5444
                      12 maryus_laudat 67.2% 27th June 2010 - 13:23 279
                      13 Augustin-Yng 66.7% 26th October 2008 - 15:03 3560
                      14 DISSSEL 66.1% 23rd February 2009 - 12:31 3885
                      15 Eu4yas 65.8% 7th December 2008 - 22:08 2834
                      16 costelHD 65.8% 17th March 2009 - 19:03 4576
                      17 nicu_rcn 64.1% 23rd September 2010 - 19:35 1983
                      18 adimrv 62.4% 18th February 2009 - 21:14 7963
                      19 hmv86 62.2% 29th January 2011 - 14:40 467
                      20 Mishu 60.5% 14th December 2009 - 17:37 3031
                      sigpic #

                      Comment


                      • se pare ca si dvs. o sa parasiti top 20. vine ea iarna si iar o sa am timp de butoane ...
                        Zilele petrecute la pescuit nu se pun la anii vietii

                        Comment


                        • in top 20 ma pot mentine
                          sigpic #

                          Comment


                          • ce diferenta mica am de locul 1
                            rusine mie?

                            Comment


                            • Top 20 cei mai dependenti


                              1 mario_09 87.2% 4th January 2011 - 11:10 678
                              2 romeo-alex 87.0% 3rd April 2010 - 12:53 1860
                              3 PCH 80.0% 27th January 2009 - 17:14 3135
                              4 aleXpeed 75.8% 7th September 2008 - 00:06 3557
                              5 maryus_laudat 75.1% 27th June 2010 - 13:23 327
                              6 darksid3 74.9% 2nd February 2008 - 19:00 8620
                              7 CataFOF 74.6% 21st June 2007 - 13:23 5487
                              8 Tudor 72.8% 11th August 2008 - 01:31 2820
                              9 mr.K 72.8% 19th February 2008 - 12:04 3226
                              10 Niki B 70.6% 14th January 2009 - 11:42 2565
                              11 kenjiro_sanga 70.3% 2nd March 2008 - 09:13 8592
                              12 claudiu_iosip 69.4% 26th February 2010 - 20:28 913
                              13 DISSSEL 68.2% 23rd February 2009 - 12:31 3940
                              14 Eu4yas 67.8% 7th December 2008 - 22:08 2897
                              15 adimrv 66.2% 18th February 2009 - 21:14 8020
                              16 hmv86 65.5% 29th January 2011 - 14:40 517
                              17 KELBURTOS 63.0% 23rd December 2008 - 19:04 3164
                              18 Augustin-Yng 62.2% 26th October 2008 - 15:03 3578
                              19 Mishu 61.8% 14th December 2009 - 17:37 3071
                              20 costelHD 61.1% 17th March 2009 - 19:03 4603
                              sigpic #

                              Comment


                              • hai adi cu locu' 1
                                " Nevastamea conduce atat de rau, incat GPS-ul i-a spus: in 50 metri trage pe dreapta ca vreau sa cobor "

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Anulare DPF
                                Politica de Securitate Google